1. TOP
  2. 馬三郎タイムズ
  3. 的中情報

重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ

的中情報

的中速報

開催日

152件中 1〜30件目  前へ | 次へ

▼記者名 ▼日付 レース レース名 ▼券種 ▼配当
竹原伸介 1月14日 京都12R 4歳上1000万下 馬単 ◎○ 6,800円
吉田順一 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬単 ○◎ 2,720円
竹原伸介 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬単 ▲◎ 2,720円
堀尾政宏 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬単 ◎▲ 2,720円
安川時男 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬単 ○◎ 2,720円
佐野裕樹 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬単 ○◎ 2,720円
木村拓人 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬単 ◎▲ 2,720円
長谷川仁志 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬単 ◎☆ 2,720円
☆本紙の見解(西) 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬連 ◎× 1,680円
☆約束の地 1月14日 京都11R 日経新春杯(オープン) 馬連 ☆◎ 1,680円
森田真司 1月14日 京都10R 紅梅S(オープン) 馬単 ◎☆ 5,870円
矢野幸一 1月14日 京都10R 紅梅S(オープン) 馬単 ○▲ 5,870円
SP坂口 1月14日 京都9R 雅ステークス(1600万下) 3連単 ◎▲☆ 14,010円
SP坂口 1月14日 京都9R 雅ステークス(1600万下) 馬単 ◎▲ 3,510円
竹村浩行 1月14日 京都8R 4歳上1000万下 3連単 ▲◎☆ 6,240円
紺谷和彦 1月14日 京都8R 4歳上1000万下 3連単 ○◎☆ 6,240円
森田真司 1月14日 京都8R 4歳上1000万下 3連単 ◎○☆ 6,240円
竹村浩行 1月14日 京都8R 4歳上1000万下 馬単 ▲◎ 610円
紺谷和彦 1月14日 京都8R 4歳上1000万下 馬単 ○◎ 610円
竹原伸介 1月14日 京都8R 4歳上1000万下 馬単 ○◎ 610円
森田真司 1月14日 京都8R 4歳上1000万下 馬単 ◎○ 610円
竹村浩行 1月14日 京都6R 3歳500万下 3連単 ○◎× 3,740円
吉田順一 1月14日 京都6R 3歳500万下 3連単 ○◎▲ 3,740円
堀尾政宏 1月14日 京都6R 3歳500万下 3連単 ◎○× 3,740円
矢野幸一 1月14日 京都6R 3歳500万下 3連単 ▲○◎ 3,740円
妹尾西 1月14日 京都6R 3歳500万下 3連単 ○◎× 3,740円
本紙 1月14日 京都6R 3歳500万下 3連単 ○◎▲ 3,740円
竹村浩行 1月14日 京都6R 3歳500万下 馬単 ○◎ 1,220円
吉田順一 1月14日 京都6R 3歳500万下 馬単 ○◎ 1,220円
竹原伸介 1月14日 京都6R 3歳500万下 馬単 ○◎ 1,220円

152件中 1〜30件目   前へ  |  次へ

※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)