1. TOP
  2. 馬三郎タイムズ
  3. 的中情報

重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ

的中情報

的中速報

開催日

132件中 1〜30件目  前へ | 次へ

▼記者名 ▲日付 レース レース名 ▼券種 ▼配当
長谷川仁志 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 3連単 ◎▲△ 19,090円
石渡重伸 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 馬単 ◎△ 1,890円
安川時男 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 馬単 ◎▲ 1,890円
文元仁 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 馬単 ◎▲ 1,890円
石堂道生 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 馬単 ◎☆ 1,890円
SP坂口 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 馬単 ◎× 1,890円
妹尾東 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 馬単 ◎☆ 1,890円
長谷川仁志 8月12日 新潟12R 3歳上500万下 馬単 ◎▲ 1,890円
森元要輔 8月12日 新潟11R 新潟日報賞(1600万下) 馬単 ◎○ 2,700円
文元仁 8月12日 新潟11R 新潟日報賞(1600万下) 馬単 ◎○ 2,700円
SP坂口 8月12日 新潟11R 新潟日報賞(1600万下) 馬単 ▲◎ 2,700円
長谷川仁志 8月12日 新潟11R 新潟日報賞(1600万下) 馬単 ○▲ 2,700円
☆的中馬券てんこ盛り 8月12日 新潟11R 新潟日報賞(1600万下) 馬連 ◎○ 1,210円
☆本紙の見解(東) 8月12日 新潟11R 新潟日報賞(1600万下) 馬連 △◎ 1,210円
加藤剛史 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 3連単 ▲◎× 3,600円
石堂道生 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 3連単 ◎○▲ 3,600円
本紙 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 3連単 ▲◎× 3,600円
長谷川仁志 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 3連単 ◎○▲ 3,600円
加藤剛史 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬単 ▲◎ 1,070円
森元要輔 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬単 ◎× 1,070円
石堂道生 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬単 ◎○ 1,070円
SP坂口 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬単 ◎△ 1,070円
本紙 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬単 ▲◎ 1,070円
長谷川仁志 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬単 ◎○ 1,070円
☆約束の地 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬連 ○◎ 700円
☆本紙の見解(東) 8月12日 新潟10R 三面川特別(1000万下) 馬連 ◎▲ 700円
森元要輔 8月12日 新潟9R 糸魚川特別(500万下) 馬単 ◎△ 8,420円
長谷川仁志 8月12日 新潟9R 糸魚川特別(500万下) 馬単 ◎△ 8,420円
加藤剛史 8月12日 新潟8R 3歳上500万下 3連単 ○◎× 6,350円
森元要輔 8月12日 新潟8R 3歳上500万下 3連単 ◎○△ 6,350円

132件中 1〜30件目   前へ  |  次へ

※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)