本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 7万4060円 | 25位 | 2025/05/11 3歳1勝クラス 三連単 |
平均配当 | 6374円 | 21位 | 払戻164万4400円/258レース的中 |
的中率 | 37% | 4位 | 258レース的中/936レース |
回収率 | 62% | 25位 | 払戻164万4400円/購入額264万8400円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 27% | 8位 | 253レース/936レース |
複勝率 | 56% | 5位 | 525レース/936レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
11(日) | 東京 | 12R | 立夏S(1600万下) | |||
11(日) | 京都 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
11(日) | 東京 | 11R | NHKマイルC(G1) | |||
11(日) | 京都 | 11R | 平城京S(オープン) | |||
11(日) | 東京 | 10R | メトロポリタンS(L) | |||
11(日) | 京都 | 10R | 橘S(L) | |||
11(日) | 東京 | 9R | 日吉特別(1000万下) | 的中! | ◎× | 馬単 1,750 |
11(日) | 京都 | 9R | 烏丸S(1600万下) | |||
11(日) | 東京 | 8R | 4歳上500万下 | |||
11(日) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | |||
11(日) | 東京 | 7R | 4歳上1000万下 | |||
11(日) | 京都 | 7R | 3歳500万下 | |||
11(日) | 東京 | 6R | 4歳上500万下 | |||
11(日) | 京都 | 6R | 3歳500万下 | |||
11(日) | 東京 | 5R | 3歳500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲△2 |
馬単 9,460 三連単 74,060 |
11(日) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
11(日) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
11(日) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | |||
11(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
11(日) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
11(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ | 馬単 740 |
11(日) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
11(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,170 |
11(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
10(土) | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 3,820 |
10(土) | 京都 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 940 |
10(土) | 東京 | 11R | エプソムC(G3) | 的中! | ◎× | 馬単 5,660 |
10(土) | 京都 | 11R | 京都新聞杯(G2) | |||
10(土) | 東京 | 10R | 青竜S(オープン) | |||
10(土) | 京都 | 10R | 鴨川特別(1000万下) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 1,500 三連単 4,000 |
10(土) | 東京 | 9R | 分倍河原S(1600万下) | |||
10(土) | 京都 | 9R | 久御山特別(1000万下) | |||
10(土) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
10(土) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ▲○ | 馬単 1,580 |
10(土) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | |||
10(土) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
10(土) | 東京 | 6R | 3歳500万下 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 590 三連単 4,370 |
10(土) | 京都 | 6R | 3歳500万下 | |||
10(土) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
10(土) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
10(土) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 330 三連単 1,560 |
10(土) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○◎ | 三連単 4,950 |
10(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 350 三連単 4,520 |
10(土) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
10(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
10(土) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
10(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 720 三連単 1,620 |
10(土) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○× | 三連単 33,250 |