本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 35万5050円 | 4位 | 2023/01/05 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 7568円 | 11位 | 払戻457万8630円/605レース的中 |
的中率 | 37% | ![]() |
605レース的中/2256レース |
回収率 | 72% | 13位 | 払戻457万8630円/購入額633万4800円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 28% | ![]() |
655レース/2256レース |
複勝率 | 59% | ![]() |
1332レース/2256レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
26(日) | 東京 | 12R | ジャパンC(G1) | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 260 三連単 1,130 |
26(日) | 京都 | 12R | 京阪杯(G3) | |||
26(日) | 東京 | 11R | ウェルカムS(1600万下) | |||
26(日) | 京都 | 11R | カノープスS(オープン) | |||
26(日) | 東京 | 10R | アプローズ賞(1000万下) | 的中! | ◎△2 | 馬単 2,110 |
26(日) | 京都 | 10R | 清水S(1600万下) | |||
26(日) | 東京 | 9R | アーモンドアイM(1000万下) | |||
26(日) | 京都 | 9R | 白菊賞(500万下) | |||
26(日) | 東京 | 8R | ベゴニア賞(500万下) | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 600 三連単 1,890 |
26(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
26(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
26(日) | 京都 | 7R | 3歳上1000万下 | |||
26(日) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎△1 | 馬単 3,300 |
26(日) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
26(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
26(日) | 京都 | 5R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 2,010 |
26(日) | 東京 | 4R | 2歳未勝利 | |||
26(日) | 京都 | 4R | 2歳新馬 | |||
26(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 890 |
26(日) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
26(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
26(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
26(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
26(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | |||
25(土) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 2,690 三連単 12,540 |
25(土) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
25(土) | 東京 | 11R | キャピタルS(L) | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 780 三連単 3,420 |
25(土) | 京都 | 11R | 京都2歳S(G3) | |||
25(土) | 東京 | 10R | シャングリラS(1600万下) | |||
25(土) | 京都 | 10R | 花園S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 810 三連単 5,900 |
25(土) | 東京 | 9R | カトレアS(オープン) | |||
25(土) | 京都 | 9R | 高雄特別(1000万下) | 的中! | ○▲ | 馬単 520 |
25(土) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 880 |
25(土) | 京都 | 8R | 3歳上500万下 | |||
25(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
25(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
25(土) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
25(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
25(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
25(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
25(土) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
25(土) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,170 |
25(土) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 1,780 三連単 4,250 |
25(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
25(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
25(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
25(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
25(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 |