本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 12万4600円 | 20位 | 2025/06/07 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 6769円 | 23位 | 払戻251万1340円/371レース的中 |
的中率 | 37% | 4位 | 371レース的中/1367レース |
回収率 | 65% | 25位 | 払戻251万1340円/購入額386万1100円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 27% | 6位 | 370レース/1367レース |
複勝率 | 55% | 7位 | 752レース/1367レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
13(日) | 福島 | 12R | 彦星賞(1000万下) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 1,250 三連単 4,750 |
13(日) | 小倉 | 12R | 3歳上500万下 | |||
13(日) | 福島 | 11R | 七夕賞(G3) | 的中! | ▲◎ | 馬単 1,440 |
13(日) | 小倉 | 11R | 阿蘇S(オープン) | |||
13(日) | 福島 | 10R | 天の川S(1600万下) | |||
13(日) | 小倉 | 10R | 西部スポニチ賞(1000万下) | |||
13(日) | 福島 | 9R | 織姫賞(500万下) | |||
13(日) | 小倉 | 9R | 雲仙特別(1000万下) | |||
13(日) | 福島 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 1,670 三連単 5,710 |
13(日) | 小倉 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 1,770 三連単 17,140 |
13(日) | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | |||
13(日) | 小倉 | 7R | 3歳上500万下 | |||
13(日) | 福島 | 6R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 970 三連単 3,370 |
13(日) | 小倉 | 6R | 2歳新馬 | |||
13(日) | 福島 | 5R | 2歳新馬 | |||
13(日) | 小倉 | 5R | 2歳新馬 | |||
13(日) | 福島 | 4R | 3歳未勝利 | |||
13(日) | 小倉 | 4R | 3歳未勝利 | |||
13(日) | 福島 | 3R | 3歳未勝利 | |||
13(日) | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | |||
13(日) | 福島 | 2R | 3歳未勝利 | |||
13(日) | 小倉 | 2R | 3歳未勝利 | |||
13(日) | 福島 | 1R | 2歳未勝利 | |||
13(日) | 小倉 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
12(土) | 福島 | 12R | 3歳上500万下 | |||
12(土) | 小倉 | 12R | 3歳上500万下 | |||
12(土) | 福島 | 11R | 安達太良S(オープン) | |||
12(土) | 小倉 | 11R | 釜山S(1600万下) | |||
12(土) | 福島 | 10R | 会津S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 270 三連単 920 |
12(土) | 小倉 | 10R | 八女特別(1000万下) | |||
12(土) | 福島 | 9R | 信夫山特別(1000万下) | |||
12(土) | 小倉 | 9R | 英彦山特別(500万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,500 |
12(土) | 福島 | 8R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 5,910 |
12(土) | 小倉 | 8R | 3歳上500万下 | |||
12(土) | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | |||
12(土) | 小倉 | 7R | 3歳未勝利 | |||
12(土) | 福島 | 6R | 2歳新馬 | |||
12(土) | 小倉 | 6R | 3歳未勝利 | |||
12(土) | 福島 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 1,060 三連単 2,190 |
12(土) | 小倉 | 5R | 2歳新馬 | |||
12(土) | 福島 | 4R | 3歳未勝利 | |||
12(土) | 小倉 | 4R | ソレイユJS(オープン) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 360 三連単 1,150 |
12(土) | 福島 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 4,890 |
12(土) | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○◎ | 三連単 7,090 |
12(土) | 福島 | 2R | 3歳未勝利 | |||
12(土) | 小倉 | 2R | 3歳未勝利 | |||
12(土) | 福島 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎ | 馬単 700 |
12(土) | 小倉 | 1R | 2歳未勝利 |