鶴谷義雄
-
- 山口県出身、07年夏の福島開催で還暦を迎えた。郷土の先輩に作詞家の星野哲郎氏がいて、学園闘争中、学校封鎖のため弟子志望で訪問したことがあるのは今となってはいい思い出。「旬に生きる」が信条、老いてさらに勝負勘を磨く。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 位 | ||
| 平均配当 | 位 | 払戻/レース的中 | |
| 的中率 | % | 位 | レース的中/レース |
| 回収率 | % | 位 | 払戻/購入額 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | % | 位 | レース/レース |
| 複勝率 | % | 位 | レース/レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(日) | 東京 | 12R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 京都 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 01(日) | 小倉 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 東京 | 11R | 根岸S(G3) | |||
| 01(日) | 京都 | 11R | シルクロードS(G3) | |||
| 01(日) | 小倉 | 11R | 門司S(オープン) | |||
| 01(日) | 東京 | 10R | 節分S(1600万下) | |||
| 01(日) | 京都 | 10R | 八坂S(1600万下) | |||
| 01(日) | 小倉 | 10R | 周防灘特別(1000万下) | |||
| 01(日) | 東京 | 9R | セントポーリア賞(500万下) | |||
| 01(日) | 京都 | 9R | 衣笠特別(1000万下) | |||
| 01(日) | 小倉 | 9R | 足立山特別(500万下) | |||
| 01(日) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 01(日) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 小倉 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 東京 | 7R | 4歳上1000万下 | |||
| 01(日) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 小倉 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 東京 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 京都 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 01(日) | 小倉 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 東京 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 01(日) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 小倉 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 01(日) | 東京 | 4R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 京都 | 4R | 3歳新馬 | |||
| 01(日) | 小倉 | 4R | 障害4歳上未勝利 | |||
| 01(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 小倉 | 3R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 小倉 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 小倉 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 東京 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 31(土) | 京都 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 31(土) | 小倉 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 31(土) | 東京 | 11R | 白富士S(L) | |||
| 31(土) | 京都 | 11R | 舞鶴S(1600万下) | |||
| 31(土) | 小倉 | 11R | 巌流島S(1600万下) | |||
| 31(土) | 東京 | 10R | クロッカスS(L) | |||
| 31(土) | 京都 | 10R | 許波多特別(1000万下) | |||
| 31(土) | 小倉 | 10R | 平尾台特別(1000万下) | |||
| 31(土) | 東京 | 9R | 白嶺S(1600万下) | |||
| 31(土) | 京都 | 9R | 長浜特別(1000万下) | |||
| 31(土) | 小倉 | 9R | 有田特別(1000万下) | |||
| 31(土) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 31(土) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 31(土) | 小倉 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 31(土) | 東京 | 7R | 3歳500万下 | |||
| 31(土) | 京都 | 7R | 3歳500万下 | |||
| 31(土) | 小倉 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 東京 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 京都 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 小倉 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 東京 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 31(土) | 京都 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 31(土) | 小倉 | 5R | 障害4歳上未勝利 | |||
| 31(土) | 東京 | 4R | 3歳新馬 | |||
| 31(土) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 小倉 | 4R | 障害4歳上オープン | |||
| 31(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 小倉 | 3R | 4歳上500万下 | |||
| 31(土) | 東京 | 2R | 4歳上500万下 | |||
| 31(土) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 小倉 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 31(土) | 小倉 | 1R | 3歳未勝利 |

