鶴谷義雄
-
- 山口県出身、07年夏の福島開催で還暦を迎えた。郷土の先輩に作詞家の星野哲郎氏がいて、学園闘争中、学校封鎖のため弟子志望で訪問したことがあるのは今となってはいい思い出。「旬に生きる」が信条、老いてさらに勝負勘を磨く。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 位 | ||
| 平均配当 | 位 | 払戻/レース的中 | |
| 的中率 | % | 位 | レース的中/レース |
| 回収率 | % | 位 | 払戻/購入額 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | % | 位 | レース/レース |
| 複勝率 | % | 位 | レース/レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05(日) | 函館 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 福島 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 小倉 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 函館 | 11R | 大沼S(L) | |||
| 05(日) | 福島 | 11R | ジュライS(オープン) | |||
| 05(日) | 小倉 | 11R | 北九州記念(G3) | |||
| 05(日) | 函館 | 10R | 横津岳特別(1000万下) | |||
| 05(日) | 福島 | 10R | 白河特別(1000万下) | |||
| 05(日) | 小倉 | 10R | 九州スポーツ杯(1000万下) | |||
| 05(日) | 函館 | 9R | 立待岬特別(1000万下) | |||
| 05(日) | 福島 | 9R | 郡山特別(1000万下) | |||
| 05(日) | 小倉 | 9R | 青島特別(500万下) | |||
| 05(日) | 函館 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 福島 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 小倉 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 函館 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 05(日) | 小倉 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 函館 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 福島 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 05(日) | 小倉 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 05(日) | 函館 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 05(日) | 福島 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 05(日) | 小倉 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 05(日) | 函館 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 福島 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 小倉 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 函館 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 福島 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 函館 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 福島 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 小倉 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 05(日) | 函館 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 05(日) | 福島 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 小倉 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 04(土) | 函館 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 04(土) | 福島 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 04(土) | 小倉 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 04(土) | 函館 | 11R | TVh杯(1600万下) | |||
| 04(土) | 福島 | 11R | TUF杯(1600万下) | |||
| 04(土) | 小倉 | 11R | 博多S(1600万下) | |||
| 04(土) | 函館 | 10R | 竜飛崎特別(1000万下) | |||
| 04(土) | 福島 | 10R | 横手特別(1000万下) | |||
| 04(土) | 小倉 | 10R | 雲仙特別(1000万下) | |||
| 04(土) | 函館 | 9R | 恵山特別(500万下) | |||
| 04(土) | 福島 | 9R | 伊達特別(500万下) | |||
| 04(土) | 小倉 | 9R | 小郡特別(500万下) | |||
| 04(土) | 函館 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 04(土) | 福島 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 04(土) | 小倉 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 04(土) | 函館 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 04(土) | 福島 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 小倉 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 函館 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 福島 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 04(土) | 小倉 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 函館 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 04(土) | 福島 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 04(土) | 小倉 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 04(土) | 函館 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 福島 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 小倉 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 函館 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 福島 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 函館 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 福島 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 小倉 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 函館 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 04(土) | 福島 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 04(土) | 小倉 | 1R | 障害3歳上未勝利 |

