鶴谷義雄
-
- 山口県出身、07年夏の福島開催で還暦を迎えた。郷土の先輩に作詞家の星野哲郎氏がいて、学園闘争中、学校封鎖のため弟子志望で訪問したことがあるのは今となってはいい思い出。「旬に生きる」が信条、老いてさらに勝負勘を磨く。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 位 | ||
| 平均配当 | 位 | 払戻/レース的中 | |
| 的中率 | % | 位 | レース的中/レース |
| 回収率 | % | 位 | 払戻/購入額 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | % | 位 | レース/レース |
| 複勝率 | % | 位 | レース/レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02(日) | 東京 | 12R | 清里特別(1000万下) | |||
| 02(日) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 11R | 天皇賞(秋)(G1) | |||
| 02(日) | 京都 | 11R | まほろばS(L) | |||
| 02(日) | 東京 | 10R | 秋嶺S(1600万下) | |||
| 02(日) | 京都 | 10R | 古都S(1600万下) | |||
| 02(日) | 東京 | 9R | 国立特別(1000万下) | |||
| 02(日) | 京都 | 9R | もちの木賞(500万下) | |||
| 02(日) | 東京 | 8R | 百日草特別(500万下) | |||
| 02(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 02(日) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 02(日) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 02(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 02(日) | 京都 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 02(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 02(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 02(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 京都 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 東京 | 11R | ペルセウスS(オープン) | |||
| 01(土) | 京都 | 11R | ファンタジーS(G3) | |||
| 01(土) | 東京 | 10R | 紅葉S(1600万下) | |||
| 01(土) | 京都 | 10R | ハロウィンS(1600万下) | |||
| 01(土) | 東京 | 9R | 本栖湖特別(1000万下) | |||
| 01(土) | 京都 | 9R | 北野特別(1000万下) | |||
| 01(土) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 01(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 01(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 01(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 01(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 01(土) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 01(土) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 01(土) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 |

