文元仁 (ふみもと じん)
-
- 雨ニモマケズ風ニモマケズ、トレセン内を縦横無尽。
- 美浦トレセンでの取材は、小回りの利く愛車(チャリ)で所狭しと駆け巡る。週中の走行距離はフルマラソンにも匹敵し、この年齢にしてソエまで出てきた。
- 予想提供レース
- 関東全レースと重賞
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 10万2760円 | 23位 | 2025/02/16 バレンタイン 三連単 |
平均配当 | 5193円 | 34位 | 払戻99万7110円/192レース的中 |
的中率 | 33% | 7位 | 192レース的中/586レース |
回収率 | 59% | 29位 | 払戻99万7110円/購入額168万1200円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 25% | 12位 | 147レース/586レース |
複勝率 | 49% | 21位 | 288レース/586レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22(日) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
22(日) | 東京 | 11R | 府中牝馬S(G3) | 的中! | ○▲ | 馬単 5,250 |
22(日) | 阪神 | 11R | しらさぎS(G3) | |||
22(日) | 東京 | 10R | 多摩川S(1600万下) | |||
22(日) | 東京 | 9R | 甲州街道特別(1000万下) | |||
22(日) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
22(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
22(日) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | |||
22(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
22(日) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 3,160 三連単 5,730 |
22(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
22(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
22(日) | 東京 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
21(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
21(土) | 東京 | 11R | スレイプニルS(オープン) | |||
21(土) | 東京 | 10R | 相模湖特別(1000万下) | |||
21(土) | 東京 | 9R | 町田特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎× |
馬単 640 三連単 4,170 |
21(土) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
21(土) | 東京 | 7R | 3歳未勝利 | |||
21(土) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 1,390 三連単 11,060 |
21(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
21(土) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,610 |
21(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ | 馬単 1,000 |
21(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
21(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 |