本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0630円 | 9位 | 2026/01/25 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 7582円 | 10位 | 払戻94万7760円/125レース的中 |
| 的中率 | 40% | |
125レース的中/451レース |
| 回収率 | 74% | 13位 | 払戻94万7760円/購入額127万3500円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 14位 | 118レース/451レース |
| 複勝率 | 61% | 5位 | 276レース/451レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(日) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 01(日) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 01(日) | 中山 | 11R | 中山記念(G2) | |||
| 01(日) | 阪神 | 11R | チューリップ賞(G2) | |||
| 01(日) | 中山 | 10R | アクアマリンS(1600万下) | |||
| 01(日) | 阪神 | 10R | 伊丹S(1600万下) | |||
| 01(日) | 中山 | 9R | 富里特別(1000万下) | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 770 三連単 5,380 |
| 01(日) | 阪神 | 9R | 山陽特別(1000万下) | 的中! | ◎○ | 馬単 480 |
| 01(日) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 阪神 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 中山 | 7R | 3歳500万下 | |||
| 01(日) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 01(日) | 中山 | 6R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 550 三連単 3,950 |
| 01(日) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | 的中! | ▲○◎ | 三連単 690 |
| 01(日) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ | 馬単 610 |
| 01(日) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 中山 | 4R | 3歳500万下 | |||
| 01(日) | 阪神 | 4R | 3歳500万下 | |||
| 01(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 320 三連単 1,250 |
| 01(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 01(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 28(土) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 1,850 三連単 8,580 |
| 28(土) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 3,000 |
| 28(土) | 中山 | 11R | オーシャンS(G3) | |||
| 28(土) | 阪神 | 11R | 仁川S(L) | |||
| 28(土) | 中山 | 10R | 春風S(1600万下) | |||
| 28(土) | 阪神 | 10R | マーガレットS(L) | 的中! | ▲◎× | 三連単 2,370 |
| 28(土) | 中山 | 9R | 水仙賞(500万下) | |||
| 28(土) | 阪神 | 9R | 松籟S(1600万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 590 三連単 2,490 |
| 28(土) | 中山 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 28(土) | 阪神 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 28(土) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ▲◎ | 馬単 580 |
| 28(土) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 8,560 |
| 28(土) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 28(土) | 阪神 | 6R | 4歳上500万下 | 的中! | ○◎ | 馬単 960 |
| 28(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 28(土) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 28(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 290 三連単 4,070 |
| 28(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 28(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 28(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎▲ | 三連単 5,710 |
| 28(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲☆ |
馬単 530 三連単 1,680 |
| 28(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 28(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 28(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |

