本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0630円 | 6位 | 2026/01/25 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 7944円 | 10位 | 払戻77万8470円/98レース的中 |
| 的中率 | 38% | |
98レース的中/355レース |
| 回収率 | 77% | 11位 | 払戻77万8470円/購入額100万7900円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | 6位 | 96レース/355レース |
| 複勝率 | 61% | 4位 | 217レース/355レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(日) | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 15(日) | 京都 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ○◎ | 馬単 2,960 |
| 15(日) | 東京 | 11R | 共同通信杯(G3) | |||
| 15(日) | 京都 | 11R | 京都記念(G2) | |||
| 15(日) | 東京 | 10R | バレンタインS(オープン) | 的中! | ▲○ | 馬単 2,180 |
| 15(日) | 京都 | 10R | 北山S(1600万下) | 的中! | ◎× | 馬単 430 |
| 15(日) | 東京 | 9R | 雲雀S(1600万下) | |||
| 15(日) | 京都 | 9R | 春日特別(1000万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲☆ |
馬単 660 三連単 2,490 |
| 15(日) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 15(日) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 5,750 |
| 15(日) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 2,360 |
| 15(日) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 15(日) | 東京 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 15(日) | 京都 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 東京 | 4R | 3歳500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 7,790 三連単 33,520 |
| 15(日) | 京都 | 4R | 3歳500万下 | |||
| 15(日) | 東京 | 3R | 3歳新馬 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 990 三連単 14,470 |
| 15(日) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○△2 | 三連単 13,880 |
| 15(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 京都 | 2R | 3歳新馬 | |||
| 15(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 1,710 三連単 5,180 |
| 15(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲◎ | 三連単 2,030 |
| 14(土) | 東京 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 14(土) | 京都 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 14(土) | 東京 | 11R | クイーンC(G3) | |||
| 14(土) | 京都 | 11R | 洛陽S(L) | 的中! | ▲○ | 馬単 12,240 |
| 14(土) | 東京 | 10R | 銀蹄S(1600万下) | |||
| 14(土) | 京都 | 10R | 飛鳥S(1600万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 1,370 三連単 14,250 |
| 14(土) | 東京 | 9R | 箱根特別(1000万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 720 三連単 990 |
| 14(土) | 京都 | 9R | こぶし賞(500万下) | |||
| 14(土) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 14(土) | 京都 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 2,050 |
| 14(土) | 東京 | 7R | 3歳500万下 | |||
| 14(土) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 14(土) | 東京 | 6R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 810 三連単 5,910 |
| 14(土) | 京都 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 1,030 |
| 14(土) | 京都 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 14(土) | 東京 | 4R | 3歳新馬 | |||
| 14(土) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○☆ | 三連単 8,630 |
| 14(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎☆ | 三連単 9,480 |
| 14(土) | 東京 | 2R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,580 |
| 14(土) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○☆ | 三連単 3,460 |
| 14(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 |

