本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0630円 | 13位 | 2026/01/25 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 6969円 | 17位 | 払戻106万6200円/153レース的中 |
| 的中率 | 39% | |
153レース的中/547レース |
| 回収率 | 69% | 18位 | 払戻106万6200円/購入額154万0400円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 25% | 15位 | 137レース/547レース |
| 複勝率 | 60% | 5位 | 329レース/547レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(日) | 中山 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 15(日) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 15(日) | 中山 | 11R | スプリングS(G2) | |||
| 15(日) | 阪神 | 11R | 米子城S(オープン) | |||
| 15(日) | 中山 | 10R | 東風S(L) | |||
| 15(日) | 阪神 | 10R | 甲南S(1600万下) | 的中! | ◎☆ | 馬単 3,180 |
| 15(日) | 中山 | 9R | 阿見特別(1000万下) | |||
| 15(日) | 阪神 | 9R | ゆきやなぎ賞(500万下) | |||
| 15(日) | 中山 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 1,390 三連単 2,000 |
| 15(日) | 阪神 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 15(日) | 中山 | 7R | 3歳500万下 | |||
| 15(日) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 15(日) | 中山 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 15(日) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 15(日) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 阪神 | 4R | 障害4歳上未勝利 | |||
| 15(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 2,150 三連単 6,440 |
| 15(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 15(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 410 三連単 1,570 |
| 15(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 14(土) | 阪神 | 12R | 4歳上500万下 | 的中! | ○◎ | 馬単 460 |
| 14(土) | 中山 | 11R | アネモネS(L) | |||
| 14(土) | 阪神 | 11R | コーラルS(L) | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,660 |
| 14(土) | 中山 | 10R | 幕張S(1600万下) | |||
| 14(土) | 阪神 | 10R | 難波S(1600万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲☆ |
馬単 1,330 三連単 7,740 |
| 14(土) | 中山 | 9R | 房総特別(1000万下) | |||
| 14(土) | 阪神 | 9R | 讃岐特別(1000万下) | |||
| 14(土) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 14(土) | 阪神 | 8R | 阪神スプリングジャンプ(G2) | 的中! | ▲○ | 馬単 1,150 |
| 14(土) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ▲◎ | 馬単 910 |
| 14(土) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 14(土) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 14(土) | 阪神 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 14(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 460 |
| 14(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 930 三連単 3,390 |
| 14(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 14(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |

