本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 6万3090円 | 26位 | 2025/01/13 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 6508円 | 23位 | 払戻109万3280円/168レース的中 |
的中率 | 37% | ![]() |
168レース的中/648レース |
回収率 | 60% | 29位 | 払戻109万3280円/購入額182万9600円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 26% | 9位 | 169レース/648レース |
複勝率 | 56% | 6位 | 363レース/648レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
30(日) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
30(日) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 2,010 |
30(日) | 中山 | 11R | マーチS(G3) | |||
30(日) | 阪神 | 11R | 六甲S(L) | |||
30(日) | 中山 | 10R | 船橋S(1600万下) | |||
30(日) | 阪神 | 10R | 御堂筋S(1600万下) | |||
30(日) | 中山 | 9R | ミモザ賞(500万下) | |||
30(日) | 阪神 | 9R | 四国新聞杯(1000万下) | |||
30(日) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | |||
30(日) | 阪神 | 8R | 4歳上500万下 | |||
30(日) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
30(日) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ▲◎ | 馬単 4,440 |
30(日) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
30(日) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | |||
30(日) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 1,410 三連単 7,310 |
30(日) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
30(日) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 780 |
30(日) | 阪神 | 4R | 障害4歳上未勝利 | |||
30(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
30(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
30(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
30(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
30(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 2,020 |
30(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲× | 三連単 4,330 |
29(土) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
29(土) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
29(土) | 中山 | 11R | 日経賞(G2) | |||
29(土) | 阪神 | 11R | 毎日杯(G3) | |||
29(土) | 中山 | 10R | 伏竜S(オープン) | 的中! | ◎× | 馬単 800 |
29(土) | 阪神 | 10R | 仲春特別(1000万下) | |||
29(土) | 中山 | 9R | ブラッドストーンS(1600万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,350 |
29(土) | 阪神 | 9R | 君子蘭賞(500万下) | |||
29(土) | 中山 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
29(土) | 阪神 | 8R | 三木ホースランドパークJS(オープン) | |||
29(土) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,320 |
29(土) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,410 |
29(土) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
29(土) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | |||
29(土) | 中山 | 5R | 3歳500万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 1,130 三連単 2,710 |
29(土) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
29(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ | 馬単 460 |
29(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
29(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
29(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
29(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,090 |
29(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
29(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 280 三連単 4,530 |
29(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |