本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 2万5590円 | 14位 | 2026/01/10 初凪賞 三連単 |
| 平均配当 | 6815円 | 10位 | 払戻23万8530円/35レース的中 |
| 的中率 | 37% | 7位 | 35レース的中/120レース |
| 回収率 | 69% | 12位 | 払戻23万8530円/購入額34万7100円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 23% | 9位 | 28レース/120レース |
| 複勝率 | 62% | 4位 | 75レース/120レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(月) | 中山 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 12(月) | 京都 | 12R | 3歳未勝利 | |||
| 12(月) | 中山 | 11R | ニューイヤーS(L) | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 2,660 三連単 10,090 |
| 12(月) | 京都 | 11R | シンザン記念(G3) | |||
| 12(月) | 中山 | 10R | 初春S(1600万下) | 的中! | ○▲ | 馬単 920 |
| 12(月) | 京都 | 10R | 雅S(1600万下) | |||
| 12(月) | 中山 | 9R | 成田特別(1000万下) | |||
| 12(月) | 京都 | 9R | 琵琶湖特別(1000万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 10,550 |
| 12(月) | 中山 | 8R | 3歳500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,200 |
| 12(月) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 12(月) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 12(月) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 12(月) | 中山 | 6R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,120 |
| 12(月) | 京都 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 12(月) | 中山 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 12(月) | 京都 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 12(月) | 中山 | 4R | 障害4歳上未勝利 | |||
| 12(月) | 京都 | 4R | 3歳新馬 | |||
| 12(月) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 12(月) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 12(月) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 1,510 |
| 12(月) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 12(月) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 12(月) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 11(日) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 11(日) | 京都 | 12R | 3歳未勝利 | |||
| 11(日) | 中山 | 11R | フェアリーS(G3) | |||
| 11(日) | 京都 | 11R | 淀短距離S(L) | 的中! | ◎△3 | 馬単 1,490 |
| 11(日) | 中山 | 10R | ポルックスS(オープン) | 的中! | ◎× | 馬単 18,260 |
| 11(日) | 京都 | 10R | 新春S(1600万下) | 的中! | ◎○ | 馬単 2,510 |
| 11(日) | 中山 | 9R | 初咲賞(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 1,330 三連単 5,780 |
| 11(日) | 京都 | 9R | 五条坂特別(1000万下) | |||
| 11(日) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 1,180 三連単 3,950 |
| 11(日) | 京都 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎× | 馬単 1,160 |
| 11(日) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 360 |
| 11(日) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 11(日) | 中山 | 6R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎△1 |
馬単 2,290 三連単 21,310 |
| 11(日) | 京都 | 6R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 5,950 三連単 17,180 |
| 11(日) | 中山 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 11(日) | 京都 | 5R | 3歳500万下 | |||
| 11(日) | 中山 | 4R | 3歳500万下 | |||
| 11(日) | 京都 | 4R | 障害4歳上未勝利 | |||
| 11(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 440 三連単 4,470 |
| 11(日) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 11(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 11(日) | 京都 | 2R | 3歳新馬 | |||
| 11(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 11(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 10(土) | 中山 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 10(土) | 京都 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 10(土) | 中山 | 11R | 迎春S(1600万下) | |||
| 10(土) | 京都 | 11R | すばるS(L) | |||
| 10(土) | 中山 | 10R | 初凪賞(1000万下) | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 5,800 三連単 25,590 |
| 10(土) | 京都 | 10R | 鹿ケ谷特別(1000万下) | |||
| 10(土) | 中山 | 9R | 黒竹賞(500万下) | |||
| 10(土) | 京都 | 9R | 出町特別(1000万下) | 的中! | ◎○ | 馬単 320 |
| 10(土) | 中山 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ▲○ | 馬単 1,230 |
| 10(土) | 京都 | 8R | 牛若丸JS(オープン) | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 1,700 三連単 3,680 |
| 10(土) | 中山 | 7R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎× |
馬単 930 三連単 4,030 |
| 10(土) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 10(土) | 中山 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 10(土) | 京都 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 10(土) | 中山 | 5R | 3歳新馬 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 3,240 三連単 10,680 |
| 10(土) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 10(土) | 中山 | 4R | 3歳新馬 | |||
| 10(土) | 京都 | 4R | 3歳500万下 | |||
| 10(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 10(土) | 京都 | 3R | 3歳新馬 | |||
| 10(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 680 三連単 5,330 |
| 10(土) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 10(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ | 馬単 300 |
| 10(土) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 |

