本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0630円 | 6位 | 2026/01/25 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 8138円 | 12位 | 払戻48万8250円/60レース的中 |
| 的中率 | 37% | 11位 | 60レース的中/216レース |
| 回収率 | 79% | 15位 | 払戻48万8250円/購入額61万7900円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 25% | 17位 | 54レース/216レース |
| 複勝率 | 59% | 9位 | 128レース/216レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(日) | 中山 | 12R | 3歳未勝利 | |||
| 25(日) | 京都 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 25(日) | 中山 | 11R | AJCC(G2) | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,720 |
| 25(日) | 京都 | 11R | プロキオンS(G2) | |||
| 25(日) | 中山 | 10R | 江戸川S(1600万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 2,200 |
| 25(日) | 京都 | 10R | 山城S(1600万下) | |||
| 25(日) | 中山 | 9R | 若竹賞(500万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 940 |
| 25(日) | 京都 | 9R | 河津桜賞(500万下) | |||
| 25(日) | 中山 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 3,030 |
| 25(日) | 京都 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 2,450 三連単 9,590 |
| 25(日) | 中山 | 7R | 4歳上1000万下 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 1,440 三連単 2,590 |
| 25(日) | 京都 | 7R | 4歳上1000万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 740 |
| 25(日) | 中山 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 25(日) | 京都 | 6R | 4歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 930 三連単 3,240 |
| 25(日) | 中山 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 25(日) | 京都 | 5R | 3歳新馬 | |||
| 25(日) | 中山 | 4R | 3歳新馬 | |||
| 25(日) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲◎ | 三連単 1,500 |
| 25(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎☆ | 馬単 720 |
| 25(日) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○☆ | 三連単 5,830 |
| 25(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 25(日) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 25(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎△3 |
馬単 1,460 三連単 90,630 |
| 25(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 24(土) | 中山 | 12R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,600 |
| 24(土) | 京都 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 24(土) | 中山 | 11R | 初富士S(1600万下) | 的中! | ◎▲ | 馬単 3,000 |
| 24(土) | 京都 | 11R | 睦月S(オープン) | |||
| 24(土) | 中山 | 10R | 初霞賞(1000万下) | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 420 三連単 2,360 |
| 24(土) | 京都 | 10R | 下鴨S(1600万下) | 的中! | ◎▲ | 馬単 670 |
| 24(土) | 中山 | 9R | 東雲賞(1000万下) | |||
| 24(土) | 京都 | 9R | 若駒S(L) | |||
| 24(土) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 24(土) | 京都 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 24(土) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 24(土) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 24(土) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 24(土) | 京都 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 24(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△2 | 馬単 6,630 |
| 24(土) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 24(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 24(土) | 京都 | 4R | 4歳上500万下 | |||
| 24(土) | 中山 | 3R | 3歳新馬 | 的中! | ◎▲ | 馬単 810 |
| 24(土) | 京都 | 3R | 3歳新馬 | |||
| 24(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 24(土) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 24(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 24(土) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 |

