本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0630円 | 14位 | 2026/01/25 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 6987円 | 15位 | 払戻132万7570円/190レース的中 |
| 的中率 | 38% | 4位 | 190レース的中/691レース |
| 回収率 | 68% | 17位 | 払戻132万7570円/購入額194万0300円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 25% | 14位 | 173レース/691レース |
| 複勝率 | 61% | |
422レース/691レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05(日) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 830 三連単 2,510 |
| 05(日) | 阪神 | 12R | 天満橋S(1600万下) | |||
| 05(日) | 中山 | 11R | 美浦S(1600万下) | |||
| 05(日) | 阪神 | 11R | 大阪杯(G1) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 1,600 三連単 5,240 |
| 05(日) | 中山 | 10R | アリエスS(1600万下) | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 1,970 三連単 6,150 |
| 05(日) | 阪神 | 10R | 心斎橋S(1600万下) | |||
| 05(日) | 中山 | 9R | 安房特別(1000万下) | |||
| 05(日) | 阪神 | 9R | バイオレットS(オープン) | |||
| 05(日) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 05(日) | 阪神 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 05(日) | 中山 | 7R | 3歳500万下 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 7,450 三連単 33,330 |
| 05(日) | 阪神 | 7R | 4歳上1000万下 | |||
| 05(日) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 05(日) | 阪神 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 05(日) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 阪神 | 5R | 3歳500万下 | |||
| 05(日) | 中山 | 4R | 障害4歳上未勝利 | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,510 |
| 05(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 260 三連単 1,290 |
| 05(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 510 三連単 1,700 |
| 05(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 05(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 980 三連単 6,810 |
| 05(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 04(土) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 04(土) | 中山 | 11R | ダービー卿CT(G3) | |||
| 04(土) | 阪神 | 11R | チャーチルダウンズC(G3) | |||
| 04(土) | 中山 | 10R | 千葉日報杯(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 1,730 三連単 8,820 |
| 04(土) | 阪神 | 10R | ポラリスS(オープン) | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 2,480 三連単 10,730 |
| 04(土) | 中山 | 9R | 山吹賞(500万下) | |||
| 04(土) | 阪神 | 9R | アザレア賞(500万下) | |||
| 04(土) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | |||
| 04(土) | 阪神 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 820 三連単 2,480 |
| 04(土) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 04(土) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 1,720 三連単 3,700 |
| 04(土) | 中山 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 阪神 | 6R | 4歳上500万下 | |||
| 04(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 中山 | 4R | 障害4歳上未勝利 | |||
| 04(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 2,140 三連単 14,530 |
| 04(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 04(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 1,030 |
| 04(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |

