重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
375件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋優 | 8月9日 | 札幌9R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎☆ | 5,060円 |
| 紺谷和彦 | 8月9日 | 札幌9R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 5,060円 |
| 妹尾地 | 8月9日 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎○ | 17,650円 |
| 弥永明郎 | 8月9日 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎△ | 17,650円 |
| 妹尾地 | 8月9日 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ▲◎ | 2,840円 |
| 弥永明郎 | 8月9日 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ▲◎ | 2,840円 |
| 古河雄一郎 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○☆ | 2,630円 |
| 板橋優 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○△ | 2,630円 |
| 本紙城谷 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○× | 2,630円 |
| 松浦孝司 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○× | 2,630円 |
| 古河雄一郎 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 770円 |
| 一瀬正人 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 770円 |
| 板橋優 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 770円 |
| 紺谷和彦 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 770円 |
| 本紙城谷 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 770円 |
| 松浦孝司 | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 770円 |
| ☆ | 8月9日 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 馬連 | ○◎ | 550円 |
| 一瀬正人 | 8月9日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○× | 19,280円 |
| 一瀬正人 | 8月9日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 2,840円 |
| 板橋優 | 8月9日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 2,840円 |
| 紺谷和彦 | 8月9日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 2,840円 |
| 本紙城谷 | 8月9日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 2,840円 |
| ☆ | 8月9日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬連 | ▲○ | 1,530円 |
| 紺谷和彦 | 8月9日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎○☆ | 11,930円 |
| 一瀬正人 | 8月9日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲◎ | 1,080円 |
| 掛札慎二 | 8月9日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 1,080円 |
| SP坂口 | 8月9日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,080円 |
| 妹尾地 | 8月9日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 1,080円 |
| 紺谷和彦 | 8月9日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 1,080円 |
| 松浦孝司 | 8月9日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,080円 |
375件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
