重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
220件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文元仁 | 9月20日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲☆ | 17,950円 |
| 妹尾東 | 9月20日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 2,120円 |
| 長谷川仁志 | 9月20日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 2,120円 |
| 松浦孝司 | 9月20日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 2,120円 |
| 森元要輔 | 9月20日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 2,120円 |
| 文元仁 | 9月20日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 2,120円 |
| 佐野裕樹 | 9月20日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 2,120円 |
| 妹尾西 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 3,580円 |
| 堀尾政宏 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎× | 3,580円 |
| 浜口和也 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 3,580円 |
| 妹尾西 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 750円 |
| 竹村浩行 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 750円 |
| 紺谷和彦 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 750円 |
| 森田真司 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 750円 |
| 堀尾政宏 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 750円 |
| 森岡健一郎 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 750円 |
| 浜口和也 | 9月20日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 750円 |
| SP坂口 | 9月20日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 1,790円 |
| 妹尾東 | 9月20日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,790円 |
| 長谷川仁志 | 9月20日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 1,790円 |
| 弥永明郎 | 9月20日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 1,790円 |
| 佐野裕樹 | 9月20日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,790円 |
| 竹村浩行 | 9月20日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲☆ | 62,880円 |
| SP坂口 | 9月20日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 4,760円 |
| 竹村浩行 | 9月20日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 4,760円 |
| 吉田順一 | 9月20日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 4,760円 |
| 紺谷和彦 | 9月20日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 4,760円 |
| ☆ | 9月20日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 4,760円 |
| 妹尾東 | 9月20日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲△ | 2,900円 |
| 本紙 | 9月20日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎○△ | 2,900円 |
220件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
